DJI Spark
DJI Spark
Specificaties
Eigenschappen | Toelichting | |
---|---|---|
Introductiejaar: | 2017 | |
Introductiemaand: | Mei | |
Totaal gewicht: | 300 gram | |
Maximale snelheid: | 54,4 km/h | |
Maximale bedieningsafstand: | 500 Meter (Met Controller) | 100 Meter (Met Telefoon) |
Frequentie: | 5,8 GHz | 2,4 GHz Ghz | |
Inklapbaar: | Nee | |
Toepassing drone: | Foto/video | |
Voor binnen of buiten: | Voor binnen & buiten |
Camera | Toelichting | |
---|---|---|
Inclusief camera: | Ja | |
Videoresolutie: | Full HD | |
Aantal megapixels: | 12 MPx | |
Met live-view: | Ja | Via telefoon |
Type ingebouwde gimbal: | 2-assig | |
Intern geheugen: | 0 GB | |
Maximale geheugenkaartcapaciteit: | Onbekend | SD-kaart is nodig |
Functionaliteiten | Toelichting | |
---|---|---|
Auto follow functie: | Ja | |
Besturing via mobiele app: | Ja | Telefoon + Controller |
GPS: | Ja | |
Houdt hoogte vast: | Ja | |
Met live-view: | Ja | |
No-fly zone functie: | Nee | |
Obstakel ontwijking: | Ja | |
Terugkeerfunctie: | Ja | |
Throw and Go: | Nee | |
Voorgeprogrammeerde trucs: | Ja |
Gebruiks informatie | Toelichting | |
---|---|---|
Droneklasse: | Subcategorie A1 | |
Exploitantnummer vereist: | Ja | Aan te vragen bij de RDW |
Vliegbewijs vereist: | Ja | A1 - A3 |
Drone waardering
Deel uw persoonlijke ervaring hier onder
Reactie plaatsen
Reacties