DJI Inspire
DJI Inspire
Specificaties
Eigenschappen | Toelichting | |
---|---|---|
Introductiejaar: | 2013 | |
Introductiemaand: | November | |
Totaal gewicht: | 2935 gram | |
Maximale snelheid: | 80 km/h | |
Maximale bedieningsafstand: | 2000 meter | |
Frequentie: | 5,8 GHz | 2,4 GHz Ghz | |
Inklapbaar: | Ja | |
Toepassing drone: | Foto/video | |
Voor binnen of buiten: | Voor binnen & buiten |
Camera | Toelichting | |
---|---|---|
Inclusief camera: | Ja | |
Videoresolutie: | 4K | |
Aantal megapixels: | 12 MPx | |
Met live-view: | Ja | |
Type ingebouwde gimbal: | 3-assig | |
Intern geheugen: | Onbekend | |
Maximale geheugenkaartcapaciteit: | 64 GB |
Functionaliteiten | Toelichting | |
---|---|---|
Auto follow functie: | Nee | |
Besturing via mobiele app: | Nee | Remote Controller |
GPS: | Ja | |
Houdt hoogte vast: | Ja | |
Met live-view: | Ja | |
No-fly zone functie: | Ja | |
Obstakel ontwijking: | Onbekend | |
Terugkeerfunctie: | Ja | |
Throw and Go: | Nee | |
Voorgeprogrammeerde trucs: | Onbekend |
Gebruiks informatie | Toelichting | |
---|---|---|
Droneklasse: | Subcategorie A3 | |
Exploitantnummer vereist: | Ja | Aan te vragen bij de RDW |
Vliegbewijs vereist: | Ja | A1-A3 |
Drone waardering
Deel uw persoonlijke ervaring hier onder
Reactie plaatsen
Reacties