DJI Avata
DJI Avata
Specificaties
Eigenschappen | Toelichting | |
---|---|---|
Introductiejaar: | 2022 | |
Introductiemaand: | Augustus | |
Totaal gewicht: | 410 gram | |
Maximale snelheid: | 97.2 km/h | |
Maximale bedieningsafstand: | 11600 meter | |
Frequentie: | 5,8 GHz | 2,4 GHz Ghz | |
Inklapbaar: | Nee | |
Toepassing drone: | FPV Racing | |
Voor binnen of buiten: | Voor binnen & buiten |
Camera | Toelichting | |
---|---|---|
Inclusief camera: | Ja | |
Videoresolutie: | Full HD (1080p), Ultra HD (4K) | |
Aantal megapixels: | 48 MPx | |
Met live-view: | Ja | |
Type ingebouwde gimbal: | Onbekend | |
Intern geheugen: | 0 GB | |
Maximale geheugenkaartcapaciteit: | 256 GB |
Functionaliteiten | Toelichting | |
---|---|---|
Auto follow functie: | onbekend | |
Besturing via mobiele app: | Ja | |
GPS: | Ja | |
Houdt hoogte vast: | Ja | |
Met live-view: | Ja | |
No-fly zone functie: | onbekend | |
Obstakel ontwijking: | onbekend | |
Terugkeerfunctie: | Ja | |
Throw and Go: | onbekend | |
Voorgeprogrammeerde trucs: | onbekend |
Gebruiks informatie | Toelichting | |
---|---|---|
Droneklasse: | Subcategorie A1 | |
Exploitantnummer vereist: | Ja | Aan te vragen bij de RDW |
Vliegbewijs vereist: | Ja | A1 |
Drone waardering
Deel uw persoonlijke ervaring hier onder
Reactie plaatsen
Reacties