DJI Mavic Mini
DJI Mavic Mini
Specificaties
Eigenschappen | Toelichting | |
---|---|---|
Introductiejaar: | 2019 | |
Introductiemaand: | November | |
Totaal gewicht: | 249 gram | |
Maximale snelheid: | 46,8 km/h | |
Maximale bedieningsafstand: | 2000 meter | Volgens fabriekant |
Frequentie: | 5,8 GHz | 2,4 GHz Ghz | |
Inklapbaar: | Ja | |
Toepassing drone: | Foto/video | |
Voor binnen of buiten: | Voor binnen & buiten |
Camera | Toelichting | |
---|---|---|
Inclusief camera: | Ja | |
Videoresolutie: | Full HD | |
Aantal megapixels: | 12 MPx | |
Met live-view: | Ja | Via telefoon |
Type ingebouwde gimbal: | 3-assig | |
Intern geheugen: | 0 GB | |
Maximale geheugenkaartcapaciteit: | 256 GB |
Functionaliteiten | Toelichting | |
---|---|---|
Auto follow functie: | Nee | |
Besturing via mobiele app: | Nee | Via Remote Controller |
GPS: | Ja | |
Houdt hoogte vast: | Ja | |
Met live-view: | Ja | |
No-fly zone functie: | Nee | |
Obstakel ontwijking: | Nee | |
Terugkeerfunctie: | Ja | Return to Home |
Throw and Go: | Nee | |
Voorgeprogrammeerde trucs: | Ja | Quick shots |
Gebruiks informatie | Toelichting | |
---|---|---|
Droneklasse: | Subcategorie A1 | |
Exploitantnummer vereist: | Ja | Aan te vragen bij de RDW |
Vliegbewijs vereist: | Nee |
Drone waardering
Deel uw persoonlijke ervaring hier onder
Reactie plaatsen
Reacties
Fijne drone om mee te beginnen, geen dronebewijs nodig. Exploitantnummer is wel verplicht.