DJI Phantom 4 Pro
DJI Phantom 4 Pro
Specificaties
Eigenschappen | Toelichting | |
---|---|---|
Introductiejaar: | 2016 | |
Introductiemaand: | Maart | |
Totaal gewicht: | 1388 gr | |
Maximale snelheid: | 72 km/h | |
Maximale bedieningsafstand: | 7000 meter | Volgens bron |
Frequentie: | 5,8 GHz | 2,4 GHz Ghz | |
Inklapbaar: | Nee | |
Toepassing drone: | Foto/video | |
Voor binnen of buiten: | Voor binnen & buiten |
Camera | Toelichting | |
---|---|---|
Inclusief camera: | Ja | |
Videoresolutie: | 4K | |
Aantal megapixels: | 20 MPx | |
Met live-view: | Ja | |
Type ingebouwde gimbal: | 3-assig | |
Intern geheugen: | 16 GB | |
Maximale geheugenkaartcapaciteit: | 128 GB |
Functionaliteiten | Toelichting | |
---|---|---|
Auto follow functie: | Ja | |
Besturing via mobiele app: | Ja | |
GPS: | Ja | |
Houdt hoogte vast: | Ja | |
Met live-view: | Ja | |
No-fly zone functie: | Ja | |
Obstakel ontwijking: | Ja | |
Terugkeerfunctie: | Ja | |
Throw and Go: | Nee | |
Voorgeprogrammeerde trucs: | Nee |
Gebruiks informatie | Toelichting | |
---|---|---|
Droneklasse: | Subcategorie A2 | |
Exploitantnummer vereist: | Ja | Aan te vragen bij de RDW |
Vliegbewijs vereist: | Ja | A2 |
Drone waardering
Deel uw persoonlijke ervaring hier onder
Reactie plaatsen
Reacties