DJI Phantom 3
DJI Phantom 3
Specificaties
Eigenschappen | Toelichting | |
---|---|---|
Introductiejaar: | 2015 | |
Introductiemaand: | April | |
Totaal gewicht: | 1216 gram | |
Maximale snelheid: | 57,6 km/h | |
Maximale bedieningsafstand: | 5000 meter | Volgens bron |
Frequentie: | 2,4 GHz | |
Inklapbaar: | Ja | |
Toepassing drone: | Foto/video | |
Voor binnen of buiten: | Voor binnen & buiten |
Camera | Toelichting | |
---|---|---|
Inclusief camera: | Ja | |
Videoresolutie: | Full HD | |
Aantal megapixels: | 14 MPx | |
Met live-view: | Ja | |
Type ingebouwde gimbal: | 3-assig | |
Intern geheugen: | Onbekend | |
Maximale geheugenkaartcapaciteit: | Onbekend |
Functionaliteiten | Toelichting | |
---|---|---|
Auto follow functie: | Nee | |
Besturing via mobiele app: | Onbekend | |
GPS: | Ja | |
Houdt hoogte vast: | Ja | |
Met live-view: | Ja | |
No-fly zone functie: | Ja | |
Obstakel ontwijking: | Ja | |
Terugkeerfunctie: | Ja | |
Throw and Go: | Nee | |
Voorgeprogrammeerde trucs: | Onbekend |
Gebruiks informatie | Toelichting | |
---|---|---|
Droneklasse: | Subcategorie A2 | |
Exploitantnummer vereist: | Ja | Aan te vragen bij de RDW |
Vliegbewijs vereist: | Ja | A2 |
Drone waardering
Deel uw persoonlijke ervaring hier onder
Reactie plaatsen
Reacties