DJI Mavic Pro
DJI Mavic Pro
Specificaties
Eigenschappen | Toelichting | |
---|---|---|
Introductiejaar: | 2016 | |
Introductiemaand: | September | |
Totaal gewicht: | 734 gram | |
Maximale snelheid: | 65 km/h | |
Maximale bedieningsafstand: | 7000 meter | Volgens fabriekant |
Frequentie: | 5,8 GHz | 2,4 GHz Ghz | |
Inklapbaar: | Ja | |
Toepassing drone: | Foto/video | |
Voor binnen of buiten: | Voor binnen & buiten |
Camera | Toelichting | |
---|---|---|
Inclusief camera: | Ja | |
Videoresolutie: | 4K | |
Aantal megapixels: | 12 MPx | |
Met live-view: | Ja | Via telefoon |
Type ingebouwde gimbal: | 3-assig | |
Intern geheugen: | 8 GB | |
Maximale geheugenkaartcapaciteit: | 64 GB |
Functionaliteiten | Toelichting | |
---|---|---|
Auto follow functie: | Ja | |
Besturing via mobiele app: | Ja | Telefoon + Remote |
GPS: | Ja | |
Houdt hoogte vast: | Ja | |
Met live-view: | Ja | |
No-fly zone functie: | Onbekend | |
Obstakel ontwijking: | Ja | |
Terugkeerfunctie: | Ja | Return to Home |
Throw and Go: | Nee | |
Voorgeprogrammeerde trucs: | Onbekend |
Gebruiks informatie | Toelichting | |
---|---|---|
Droneklasse: | Subcategorie A2 | |
Exploitantnummer vereist: | Ja | Aan te vragen bij de RDW |
Vliegbewijs vereist: | Ja | A2 |
Drone waardering
Deel uw persoonlijke ervaring hier onder
Reactie plaatsen
Reacties
Fijne handzame drone. Heeft bizarre dingen overleefd (heel veel wind, sneeuw). Maar dat zou ik absoluut niet aanraden om te doen want daar gaat het vaak wel fout. Hij is 1x in de bergen gecrasht op zeker 100m, misschien wel 200m hoog (hang er nooit iets zomaar onder!!). Viel op zijn rug in een paar planten en alleen de propellors waren stuk (die kosten niks).
Schiet mooie beelden. Lange vliegtijd. Makkelijk bestuurbaar.