DJI FPV
DJI FPV
Specificaties
Eigenschappen | Toelichting | |
---|---|---|
Introductiejaar: | 2021 | |
Introductiemaand: | Maart | |
Totaal gewicht: | 795 gram | |
Maximale snelheid: | 140 km/h | 0 - 100 in 2 seconde |
Maximale bedieningsafstand: | 10000 meter | |
Frequentie: | 5,8 GHz | 2,4 GHz Ghz | |
Inklapbaar: | Ja | |
Toepassing drone: | Foto/video | |
Voor binnen of buiten: | Voor binnen & buiten |
Camera | Toelichting | |
---|---|---|
Inclusief camera: | Ja | |
Videoresolutie: | 4K | |
Aantal megapixels: | 12 MPx | |
Met live-view: | Ja | |
Type ingebouwde gimbal: | Onbekend | |
Intern geheugen: | 0 GB | |
Maximale geheugenkaartcapaciteit: | 256 GB |
Functionaliteiten | Toelichting | |
---|---|---|
Auto follow functie: | Ja | |
Besturing via mobiele app: | Ja | |
GPS: | Ja | |
Houdt hoogte vast: | Ja | |
Met live-view: | Ja | |
No-fly zone functie: | Ja | |
Obstakel ontwijking: | Ja | |
Terugkeerfunctie: | Ja | |
Throw and Go: | Ja | |
Voorgeprogrammeerde trucs: | Ja |
Gebruiks informatie | Toelichting | |
---|---|---|
Droneklasse: | Subcategorie A2 | |
Exploitantnummer vereist: | Ja | Aan te vragen bij de RDW |
Vliegbewijs vereist: | Ja | A2 |
Drone waardering
Deel uw persoonlijke ervaring hier onder
Reactie plaatsen
Reacties
Super camera drone als je hem gebruikt waarvoor deze bedoeld is. Voor het volgen van snelle objecten of het dynamisch filmen is deze een goede keus. Met alle veiligheid opties van DJI is het vertrouwd en ontspannen vliegen. Voor beginners ook geschikt met veel mogelijkheden voor de toekomst. Motion controller is geweldig voor onervaren mensen die toch fpv kunnen ervaren op deze manier.